GENERAL | |
Type | TV 32'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Classe d'efficacité énergétique | A+ |
Taille d'écran (cm) | 81 |
Taille de l'écran (pouces) | 32 |
Consommation électrique en mode marche (W) | 31 |
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an) | 46 |
Consommation électrique en mode veille (W) | 0.30 |
Résolution de l'écran (nombre de pixels physiques à l'horizontale et à la verticale) | 1366 x 768 |
IMAGE | |
Type d'écran | LED |
Format d'écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 100 |
Fréquence CMR/PMR | PPI 100 Hz |
Type de résolution | HD TV |
Technologie 3D | Non |
Smart TV (TV connectée) | Non |
Luminosité (cd/m²) | 290 |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Non |
Mode hôtel | Simplifié |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Mode film, Lecteur multimédia USB, Réveil, Arrêt programmable, Mise en veille programmable |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Non |
Tuner satellite (DVB-S2) | Non |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Compatible Fransat | Non |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 1 |
Type de port(s) HDMI | 1.4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Type de port(s) USB | 2.0 |
Prise casque | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui |
Autre(s) | Sortie audio digitale coaxiale, Entrée antenne (terrestre / câble) |
SON | |
Puissance RMS (W) | 2 x 5 |
Type de son | Dolby Digital Plus |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande + piles, Cordon d'alimentation (1.5 m) |
Pied pivotant | Non |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 100 x 100 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 73.2 x 43.5 x 5-8 |
Poids sans pied (kg) | 3.8 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 73.2 x 48.3 x 17.3 |
Poids avec pied (kg) | 3.9 |
GENERAL | |
---|---|
Type | CASQUE FILAIRE |
Type de casque | Casque arceau |
Forme / Ergonomie | Supra-aural |
Casque tour d'oreille | Non |
Compatibilité | Smartphones |
Couleur | Gris |
Couleur(s) secondaire(s) | Cordon blanc |
PERFORMANCES | |
Puissance d'entrée max. (mW) | 1000 |
Impédance (ohms) | 24 |
Sensibilité (dB/mW) | 104 |
Réponse en fréquence | 5 Hz-25 kHz |
SON | |
Diamètre de l'enceinte (mm) | 40 |
Type d'aimant | Néodyme |
CONNECTIQUE | |
Connectivité | Mini fiche stéréo en L |
Finition du connecteur | Plaqué or |
RMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale pour le programme ''coton'' standard à 60°C ou 40°C à pleine charge (kg) | 7 |
Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 197 |
Consommation d'énergie du programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge (kWh) | 1.079 |
Consommation d’énergie du programme ''coton'' standard à 60°C à demi-charge (kWh) | 0.726 |
Consommation d’énergie du programme ''coton'' standard à 40°C à demi-charge (kWh) | 0.68 |
Consommation d'énergie pondérée en mode arrêt (W) | 0.50 |
Consommation d'énergie pondérée en mode laissé sur marche (W) | 8 |
Consommation d'eau annuelle pondérée (AW C) en L/an | 9000 |
Classe d'efficacité d'essorage | B |
Vitesse d'essorage maximale pour le programme ''coton'' standard à 60°C pleine charge ou 40°C à demi-charge | 1200 |
Programmes ''coton'' | Le programme ''coton'' standard à 60°C et le programme ''coton'' standard à 40°C sont les programmes de lavage standard auxquels se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ces programmes conviennent pour nettoyer du linge en coton normalement sale. Ces programmes sont les plus efficaces en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie |
Durée du programme ''coton'' standard 60° à pleine charge (min.) | 195 |
Durée du programme ''coton'' standard 60° à demi-charge (min.) | 155 |
Durée du programme ''coton'' standard 40° à demi-charge (min.) | 150 |
Durée du mode laissé sur marche (T l) en min. | 30 |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW pour le programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge en mode lavage | 62 |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW pour le programme ''coton'' standard à 60°C à pleine charge en mode essorage | 83 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | LAVE LINGE FRONTAL |
Encastrable | Non |
Type de chargement | Frontal |
Lave-linge connecté | Non |
Compact | Non |
Fonction séchage | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Volume tambour (L) | 52 |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 16 |
Coton | Oui |
Rapide | Oui |
Sport | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Bébé, Doudoune, Gym Kit, Soie et rideaux, Baskets, 6 programmes quotidiens express (en - de 60 min) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ / Pause | Oui |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Energy Saver, Lavage intense, On/Off |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9-12 h |
Affichage du temps restant | Non |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 53.5 |
Poids (kg) | 66.5 |
ENERAL | |
Type | MINIFOUR ET ROTISSOIRE |
Capacité en Litres | 31 |
Type de commande(s) | Mécaniques |
Puissance four (w) | 1500 |
Mode de cuisson | Multifonction |
Système de nettoyage | Manuel |
Thermostat réglable | Oui |
Minuterie | Oui (60 min.) |
Eclairage | Oui |
Divers | Porte plein verre double vitre |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Fonction Tourne Broche | Oui |
Chaleur Tournante | Oui |
Départ différé | Non |
Autre(s) fonction(s) | 12 modes de cuisson |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions intérieures en cm (H x L x P) | 26.6 x 36 x 32.2 |
Dimensions extérieures en cm (H x L x P) | 33.2 x 51.1 x 39.9 |
Poids (kg) | 9.5 |
GENERAL | |
Type | CREPIERE |
Type de crêpes | Crêpes normales |
Puissance (W) | 1000 |
Nombre de personnes | 1 |
Thermostat réglable | Oui |
Nombre de plaques | 1 |
Matière du socle | Plastique |
Divers | Ventouses anti-glisse |
Couleur | Noir |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Indicateur lumineux de température de cuisson atteinte | Oui |
Voyant de mise sous tension | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Rangement du cordon | Oui |
ACCESSOIRES | |
Répartiteur | Oui |
Grande spatule | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Diamètre de la plaque (cm) | 30 |
Blender - Smoothie Club - Idéal pour les cocktails et les milk-shakes : le blender Smoothie Club avec son robinet verseur entièrement démontable - 2 vitesses + touche Pulse - Bol en verre gradué de 1.5 L en forme d'entonnoir pour garantir un écoulement optimal de la préparation vers les couteaux - Base du bol illuminée lorsque le blender est branché - Mélangeur pour un résultat parfait quelque soit la consistance - Couteaux en acier inoxydable - Démontable pour une hygiène parfaite - Enclenchement facile du bol - Pieds anti-dérapants - Bol 2 L (capacité totale) d'une capacité utile de 1.5 L - Coloris Inox Satiné - Dimensions 19.9 x 23.9 x 42.4 cm - Poids 3.26 kg - Puissance 500 W - Garantie 1 an.
Code EAN : 5011423140346
GENERAL | |
Type | HACHOIR |
Type de hâchoir | Mini-hachoir |
Puissance max. (W) | 400 |
Divers | Fonction Pulse |
Couleur | Rouge |
Finition / Nuance | Gris |
EQUIPEMENTS | |
Matière du bol | Plastique |
Capacité du bol (L) | 0.8 |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Batteur à blancs, Couteau universel inox, Bol (compatible lave-vaisselle et micro-ondes) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions (mm) | 195 x 250 |
Poids (kg) | 1.22 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
GENERAL | |
Type | CENTRALE VAPEUR |
Gamme | SmartStation |
Fer professionnel | Non |
Débit vapeur (g/min) | 100 |
Pression (bars) | 5.8 |
Thermostat réglable | Oui |
Autonomie illimitée | Oui |
Temps de mise en chauffe (s) | 120 |
Puissance de la centrale (W) | 2400 |
Capacité totale (L) | 1 |
Plan incliné | Oui |
Couleur | Blanc |
Couleur secondaire | Bleu |
Nuance / Finition | Bleu denim |
FONCTIONS | |
Pressing | Oui |
Débit vapeur pour la fonction pressing (g/min) | 200 |
Défroissage vertical | Oui |
Anticalcaire | Oui |
Autres | Pointe précision |
EQUIPEMENTS | |
Type de semelle | Céramique |
Matière de la cuve | Plastique |
Longueur du cordon d'alimentation (m) | 1.9 |
Longueur du cordon vapeur (m) | 1.8 |
Rangement du cordon vapeur | Oui (clip) |
Rangement du cordon électrique | Oui (clip) |
Autre(s) | Semelle antirayures |
SECURITES | |
Arrêt automatique | Oui |
Autres | Verrouillage du fer pour le transport |
ACCESSOIRES | |
Accessoires inclus | 2 cartouches anticalcaires |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions de la centrale ( H x l x P) | 24 x 17 x 31 |
Poids net (kg) | 3.1 |
PIECES DETACHEES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 004 |
Date d'effet | Achat du consommateur |